Hjertelig velkommen!
MAI inviterer til atletikweekend med julestemning den 7.-8. december i Athleticum, Malmø. De byder nytilkomne og erfarne velkommen Honningkagespil 2024.
Grenprogram
F17 | F15 | F14 | F13 | F12 | F11 | F10 | F9 | F8 | P17 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | Veteraner Kvinnor | Veteraner Män | |
60 m | Lör | Lör | Lör | Lör | Lör | Lör | Sön | Sön | Sön | Lör | Lör | Lör | Lör | Lör | Lör | Sön | Sön | Sön | Lör | Lör |
200 m | Lör | Lör | Sön | Sön | Sön | Lör | Lör | Sön | Sön | Sön | Lör | Lör | ||||||||
400 m | Lör | Sön | Sön | Lör | Sön | Sön | ||||||||||||||
600 m | Sön | Sön | Sön | Sön | ||||||||||||||||
800 m | Sön | Sön | Sön | Sön | ||||||||||||||||
1000 m | Sön | Sön | Sön | Sön | Sön | Sön | ||||||||||||||
1500 m | Sön | Sön | ||||||||||||||||||
60 m häck | Lör | Lör | Lör | Lör | Lör | Lör | Lör | Lör | Lör | Lör | ||||||||||
Höjd | Lör | Sön | Sön | Sön | Sön | Sön | Lör | Sön | Sön | Sön | Sön | Sön | ||||||||
Stav | Sön | Sön | Sön | Sön | Sön | Sön | Sön | Sön | ||||||||||||
Längd | Lör | Lör | Lör | Lör | Lör | Lör | Sön | Sön | Sön | Lör | Lör | Lör | Lör | Lör | Lör | Sön | Sön | Sön | Lör | Lör |
Kula | Lör | Sön | Sön | Lör | Lör | Lör | Sön | Sön | Sön | Lör | Sön | Sön | Lör | Lör | Lör | Sön | Sön | Sön |
|
|
For mere information:
https://www.mai.se/pepparkakss...
https://easyrecord.se/info?gBi...
Tilmelding skal ske HER.