Udfyld kørsels formularen her
Kørsel til: | Kilometer t/r | Afregnes med: |
Gladsaxe | 355 | 532,- |
Hørsholm | 394 | 591,- |
Amager | 358 | 537,- |
Stenløse | 367 | 550,- |
Århus | 292 | 438,- |
Ballerup | 344 | 516,- |
Lyngby | 365 | 547,- |
Broafgift tur/retur med BroBizz/Pay-by-plate | 2024 |
Hverdage | 235,- |
Weekend/Helligdage | 331,- |
Broafgift refunderes kun med beløb svarende til BroBizz/Pay-by-plate
Opdateret på bestyrelsesmødet 6. november 2023