Hold | Kontingent 2024-2025 | ||
Senior - hold 1 og 2 | 2.350,00 kr. | ||
Senior - uden haltræning | 1.200,00 kr. | ||
U19 drenge og piger | 1.750,00 kr. | ||
U17 drenge og piger | 1.650,00 kr. | ||
U15 drenge og piger | 1.600,00 kr. | ||
U13 drenge og piger | 1.300,00 kr. | ||
U11 drenge og piger | 1.100,00 kr. | ||
U9 drenge og piger | 900,00 kr. | ||
Mini-mix / U6, U7, U8 | 700,00 kr. | ||
Håndboldfitness | 1.000,00 kr. (i 2 rater á 500 kr.) |
Kontingentsatser er fastlagt maj 2023 på generalforsamlingen.
At kontingentet faktisk kun dækker 1/3 af klubbens drift / udgifter.
Mange har den opfattelse, at kontingentet dækker alle udgifter i en klub. MEN det er langt fra sandheden.
Dvs. at klubben er afhængig af andre indtægtskilder, for at holdene/spillerne feks. kan få spillertøj, bolde, komme på ture, være med i turneringen, spille i hallerne, have dommere til kampene, få en afslutningsfest og meget andet.