Så blev det Frederiksberg Rugby Klubs kvindeholds tur til at fejre senior DM!
Det har i længere tid været klart, at FRK ville blive svære at indhente. Og med samlet sejr i Odense, gjorde FRK rent bord og vandt alle 8 DM Sevens Serier 2018.
Ligeså suveræne var RK Speed i kampen om sølvet og CSR/Nanok vandt klubbens første kvindeseniormedalje med bronze.
Der skal lyde et stort tillykke til alle deltagende klubber. Der var for første gang nogensinde 11 hold til start i Odense - og knap 120 spillere. Det gav positive udfordringer med tiden og det evalueres naturligvis i vinterpausen. Men dejligt at se de mange kvinder i kamp på stadion!
DM pokal og medaljer blev overrakt af DIFs næstformand Thomas Bach med DRUs formand Jens Aage Skare Nielsen.
Alle resultater fra lørdag ligger her og den samlede stilling kommer her:
SERIE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
x | FRK | ERK | HRK | ARK | SPE | ORK | CBS/CSR | ODENSE | TOTAL | |
1 | FRK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | SPEED | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
3 | CSR | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 |
4 | CBS | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 35 |
5 | EXILES | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 40 |
6 | HUNDESTED | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 |
7 | ARK | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 59 |
8 | ODENSE | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 67 |
9 | ESBJERG | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 75 |
10 | ODDER | 11 | 10 | 10 | 7 | 11 | 9 | 7 | 10 | 75 |
11 | CSR II | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 84 |
Se FRKs Facebookside for flotte fotos af alle de danske mestre (mænd XV og kvinder Sevens).
Foto: Daniel Storch