Dato | Kamp | Sted | Turnering | Resultat (halvleg) | ||
12.10.2024 | Estland | v | Danmark | Tallinn | Conference 24/25 | 0-105 (0-31) |
05.10.2024 | Danmark | v | Finland | Erritsø | Conference 24/25 | 42-0 (10-0) |
20.04.2024 | Letland | v | Danmark | Jelgava | Conference 23/24 | 29-25 (12-14) |
13.04.2024 | Danmark | v | Norge | Speed, KBH | Conference 23/24 | 41-5 (10-0) |
07.10.2023 | Finland | v | Danmark | Helsinki | Conference 23/24 | 14-10 (14-10) |
30.09.2023 | Danmark | v | Andorra | Speed, KBH | Conference 23/24 | 36-08 (08-08) |
13.05.2023 | Norge | v | Danmark | Stavanger | Conference 2N | 10-22 (03-10) |
15.10.2022 | Finland | v | Danmark | Helsinki | Conference 2N | 31-06 (14-06) |
01.10,2022 | Danmark | v | Andorra | Speed, KBH | Conference 2N | 25-10 (09-07) |
07.05.2022 | Danmark | v | Moldova | Odense | Conference 2N | 19-27 (03-13) |
23.10.2021 | Norge | v | Danmark | Oslo | Conference 2N | 00-47 (00-26) |
09.10.2021 | Danmark | v | Finland | Odense | Conference 2N | 29-19 (09-12) |
2020/2021 sæson | Aflyst COVID 19 | |||||
23.05.2020 | Østrig | v | Danmark | Wien | Conference 2N | Aflyst COVID 19 |
09.05.2020 | Danmark | v | Moldova | Odense | Conference 2N | Aflyst COVID 19 |
26.10.2019 | Danmark | v | Finland | Odense | Conference 2N | 22-00 (12-00) |
12.10.2019 | Norge | v | Danmark | Trondheim | Conference 2N | 03-44 (03-27) |
04.05.2019 | Letland | v | Danmark | Baldone, Riga | Conference 2N | 38-03 (19-03) |
27.04.2019 | Danmark | v | Østrig | Speed, KBH | Conference 2N | 37-07 (20-00) |
27.10.2018 | Danmark | v | Norge | Odense | Conference 2N | 42-10 (25-03) |
13.10.2018 | Finland | v | Danmark | Helsinki | Conference 2N | 22-18 (05-07) |
12.05.2018 | Finland | v | Danmark | Helsinki | Conference 2 N | 10-57 (00-33) |
28.04.2018 | Danmark | v | Estland | Odense | Conference 2 N | 127-5 (59-00) |
28.10.2017 | Norge | v | Danmark | Oslo | Conference 2 N | 12-24 (12-19) |
14.10.2017 | Danmark | v | Luxembourg | Odense | Conference 2 N | 03-18 (03-08) |
24.09.2017 | Sverige | v | Danmark | Malmø | Venskabskamp | 10-18 (03-13) |
29.04.2017 | Estland | v | Danmark | Tallinn | Conference 2 N | 12-75 (00-58) |
22.04.2017 | Danmark | v | Finland | Odense | Conference 2 N | 53-05 (29-00) |
22.10.2016 | Danmark | v | Norge | Odense | Conference 2 N | 20-00 (17-00) |
08.10.2016 | Ungarn | v | Danmark | Madok | Conference 2 N | 25-13 (20-03) |
30.04.2016 | Danmark | v | Luxembourg | Odense | ENC 2 C | 14-19 (03-06) |
16.04.2016 | Serbien | v | Danmark | Beograd | ENC 2 C | 23-20 (13-05) |
14.11.2015 | Slovenien | v | Danmark | Ljubljana | ENC 2 C | 21-16 (06-06) |
10.10.2015 | Danmark | v | Østrig | Odense | ENC 2 C | 25-31 (10-17) |
09.05.2015 | Luxembourg | v | Danmark | Luxembourg | ENC 2 C | 13-05 (05-05) |
25.04.2015 | Danmark | v | Serbien | Odense | ENC 2 C | 22-25 (19-22) |
25.10.2014 | Danmark | v | Slovenien | Odense | ENC 2 C | 10-16 (07-10) |
11.10.2014 | Østrig | v | Danmark | Wien | ENC 2 C | 29-27 (09-11) |
03.05.2014 | Danmark | v | Letland | Odense | FIRA 2 B | 09-16 (06-03) |
12.04.2014 | Serbien | v | Danmark | Beograd | FIRA 2 B | 19-33 (00-11) |
23.11.2013 | Andorra | v | Danmark | Andorra | FIRA 2 B | 22-11 (17-05) |
02.11.2013 | Danmark | v | Israel | Odense | FIRA 2 B | 13-15 (13-00) |
20.04.2013 | Israel | v | Danmark | Wingate | FIRA 2 B | 46-03 (24-03) |
13.04.2013 | Danmark | v | Serbien | Odense | FIRA 2 B | 38-00 (14-00) |
03.11.2012 | Letland | v | Danmark | Riga | FIRA 2 B | 27-15 (15-05) |
13.10.2012 | Danmark | v | Andorra | Odense | FIRA 2 B | 06-06 (03-06) |
08.09.2012 | Norge | v | Danmark | London | VTN | 15-22 (03-10) |
02.06.2012 | Israel | v | Danmark | Wingate | FIRA 2 C | 15-00 (10-00) |
21.04.2012 | Danmark | v | Østrig | Odense | FIRA 2 C | 28-22 (05-10) |
29.10.2011 | Ungarn | v | Danmark | Esztergom | FIRA 2 C | 13-21 (13-13) |
15.10.2011 | Danmark | v | Norge | Odense | FIRA 2 C/ VTN | 28-05 (25-05) |
14.05.2011 | Østrig | v | Danmark | Wien | FIRA 2 C | 23-16 (17-06) |
07.05.2011 | Danmark | v | Israel | Odense | FIRA 2 C | 27-19 (20-06) |
09.04.2011 | Sverige | v | Danmark | Stockholm | VTN | 55-05 (22-03) |
06.11.2010 | Danmark | v | Ungarn | Odense | FIRA 2 C | 21-20 (11-13) |
16.10.2010 | Norge | v | Danmark | Oslo | FIRA 2 C | 14-14 (03-08) |
15.05.2010 | Slovenien | v | Danmark | Llubljana | FIRA 3 B | 14-12 (08-06) |
24.04.2010 | Danmark | v | Østrig | Odense | FIRA 3 B | 24-13 (03-12) |
31.10.2009 | Danmark | v | Ungarn | Odense | FIRA 3 B | 27-18 (15-08) |
17.10.2009 | Norge | v | Danmark | Bergen | FIRA 3 B | 15-08 (09-05) |
25.04.2009 | Østrig | v | Danmark | Linz | FIRA 3 B/VM kval. 2011 | 06-27 (06-08) |
11.04.2009 | Danmark | v | Norge | Odense | FIRA 3 B/VM kval. 2011 | 20-18 (15-03) |
01.11.2008 | Danmark | v | Slovenien | Odense | FIRA 3 B/VM kval. 2011 | 19-25 (14-13) |
18.10.2008 | Ungarn | v | Danmark | Kecskemét | FIRA 3 B/VM kval. 2011 | 39-12 (27-05) |
12.04.2008 | Armenien | v | Danmark | Jerevan | FIRA 3 | 24-13 (11-00) |
05.04.2008 | Danmark | v | Schweiz | Odense | FIRA 3 | 13-28 (06-11) |
03.11.2007 | Sverige | v | Danmark | Helsingborg | FIRA 3 | 08-06 (03-03) |
27.10.2007 | Danmark | v | Serbien | Odense | FIRA 3 | 17-17 (10-07) |
07.04.2007 | Danmark | v | Armenien | Odense | FIRA 3 | 03-11 (00-08) |
31.03.2007 | Schweiz | v | Danmark | Basel | FIRA 3 | 22-24 (10-08) |
04.11.2006 | Serbien | v | Danmark | Beograd | FIRA 3 | 34-23 (22-13) |
28.10.2006 | Danmark | v | Sverige | Odense | FIRA 3 | 13-23 (10-13) |
08.04.2006 | Danmark | v | Østrig | Fredericia | FIRA 3 | 16-05 (13-00) |
01.04.2006 | Danmark | v | Letland | Odense | FIRA 3 | 00-08 (00-05) |
03.12.2005 | Schweiz | v | Danmark | Geneve | FIRA 3 | 08-07 (08-07) |
05.11.2005 | Sverige | v | Danmark | Helsingborg | FIRA 3 | 16-14 (13-09) |
28.05.2005 | Malta | v | Danmark | Corradino | VM play-off | 28-18 (13-06) |
21.05.2005 | Danmark | v | Malta | Odense | VM play-off | 12-03 (12-03) |
09.04.2005 | Danmark | v | Østrig | Fredericia | VM kval. 2007 | 16-03 (06-03) |
02.04.2005 | Tyskland | v | Danmark | Heidelberg | VM kval. 2007 | 56-00 (22-00) |
13.11.2004 | Luxembourg | v | Danmark | Cessange | VM kval. 2007 | 05-06 (00-03) |
30.10.2004 | Danmark | v | Moldova | Odense | VM kval. 2007 | 11-20 (11-03) |
17.04.2004 | Kroatien | v | Danmark | Zagreb | FIRA 2 | 22-11 (10-06) |
10.04.2004 | Danmark | v | Belgien | Odense | FIRA 2 | 25-19 (13-07) |
27.03.2004 | Danmark | v | Holland | Fredericia | testkamp | 08-12 (05-05) |
25.10.2003 | Danmark | v | Slovenien | Odense | FIRA 2 | 21-03 (15-00) |
11.10.2003 | Schweiz | v | Danmark | Geneve | FIRA 2 | 12-12 (09-06) |
03.05.2003 | Danmark | v | Kroatien | Odense | FIRA 2 | 08-08 (03-08) |
24.04.2003 | Belgien | v | Danmark | Bruxelles | FIRA 2 | 06-06 (00-03) |
02.11.2002 | Slovenien | v | Danmark | Ljubljana | FIRA 2 | 10-13 (03-03) |
26.10.2002 | Danmark | v | Schweiz | Tårnby, Kbh. | FIRA 2 | 13-13 (03-00) |
27.04.2002 | Danmark | v | Welsh Districts | Aalborg | testkamp | 19-12 (05-07) |
06.04.2002 | Letland | v | Danmark | Riga | VM kval. 2003 | 08-32 (03-19) |
10.11.2001 | Tyskland | v | Danmark | Heidelberg | VM kval. 2003 | 34-24 (21-14) |
03.11.2001 | Danmark | v | Polen | Tårnby | VM kval. 2003 | 19-26 (06-20) |
27.10.2001 | Danmark | v | Sverige | Frederiksberg | VM kval. 2003 | 33-21 (23-16) |
19.05.2001 | Tjekkiet | v | Danmark | Prag | FIRA | 42-10 (18-03) |
05.05.2001 | Polen | v | Danmark | Gdynia | FIRA | 32-14 (12-14) |
28.04.2001 | Danmark | v | Tyskland | Aalborg | FIRA | 10-21 (07-08) |
14.04.2001 | Welsh Districts | v | Danmark | Port Talbot | testkamp | 19-12 (05-12) |
28.10.2000 | Danmark | v | Kroatien | Frederiskberg | FIRA | 15-16 (06-03) |
21.10.2000 | Ukraine | v | Danmark | Kiev | FIRA | 16-06 (03-03) |
13.05.2000 | Danmark | v | Rusland | Valby | FIRA | 07-104 (07-48) |
07.05.2000 | Tyskland | v | Danmark | Varel | FIRA | 19-39 (00-12) |
22.04.2000 | Danmark | v | Welsh Districts | Frederiksberg | DRU 50 år kamp | 15-20 (09-05) |
13.11.1999 | Kroatien | v | Danmark | Makarska | FIRA | 42-13 (27-03) |
05.11.1999 | Welsh Districts | v | Danmark | Llandovery | testkamp | 17-16 (06-10) |
24.10.1999 | Danmark | v | Ukraine | Aalborg | FIRA | 19-23 (09-13) |
18.09.1999 | Norge | v | Danmark | Oslo | testkamp | 00-39 (00-10) |
29.05.1999 | Danmark | v | Litauen | Frederiksberg | FIRA | 84-03 (29-03) |
07.11.1998 | Danmark | v | Letland | Riga | FIRA | 00-23 (00-13) |
31.10.1998 | Danmark | v | Sverige | Valby | FIRA | 19-09 (12-09) |
24.10.1998 | Danmark | v | Norge | Aalborg | testkamp | 45-07 (28-00) |
16.05.1998 | Danmark | v | Kroatien | Aalborg | VM kval. 1999 | 06-40 (03-20) |
03.05.1998 | Rusland | v | Danmark | Penza | VM kval. 1998 | 45-09 (28-06) |
11.04.1998 | Danmark | v | Welsh Districts | Aalborg | testkamp | 10-17 (00-10) |
01.11.1997 | Italien | v | Danmark | Brescia | VM kval. 1999 | 102-3 (38-03) |
18.10.1997 | Danmark | v | Georgien | Frederiksberg | VM kval. 1999 | 08-19 (08-11) |
27.09.1997 | Norge | v | Danmark | Oslo | testkamp | 03-27 (00-05) |
11.05.1997 | Holland | v | Danmark | Amsterdam | FIRA | 48-05 (17-00) |
20.04.1997 | Danmark | v | Tyskland | Aalborg | FIRA | 08-13 (03-13) |
28.03.1997 | Welsh Districts | v | Danmark | Llandovery | testkamp | 28-10 (16-10) |
02.11.1996 | Danmark | v | Marokko | Frederiksberg | FIRA | 05-17 (05-03) |
28.09.1996 | Polen | v | Danmark | Gdansk | FIRA | 16-10 (11-00) |
12.05.1996 | Tyskland | v | Danmark | Hannover | FIRA | 16-10 (11-10) |
27.04.1996 | Tjekkiet | v | Danmark | Prag | FIRA | 39-06 (15-06) |
30.03.1996 | Danmark | v | Welsh Districts | RK Speed | testkamp | 06-11 (03-11) |
19.11.1995 | Danmark | v | Georgien | Aalborg | FIRA | 00-03 (ikke afviklet) |
29.10.1995 | Danmark | v | Holland | Tårnby | FIRA | 20-20 (13-10) |
28.05.1995 | Danmark | v | Rusland | RK Speed | Baltisk Cup | 12-42 (06-28) |
27.05.1995 | Danmark | v | Sverige | CSR/Nanok | Baltisk Cup | 16-03 (13-03) |
25.05.1995 | Danmark | v | Polen | Hundested | Baltisk Cup | 16-09 (03-09) |
17.03.1995 | Welsh Districts | v | Danmark | Maesteg | testkamp | 03-06 (03-03) |
27.11.1994 | Danmark | v | Ukraine | Aalborg | FIRA | 12-06 (06-03) |
05.11.1994 | Danmark | v | Letland | Frederiksberg | FIRA | 27-19 (10-05) |
25.09.1994 | Norge | v | Danmark | Riga | Baltisk Cup | 00-49 (00-27) |
24.09.1994 | Letland | v | Danmark | Riga | Baltisk Cup | 14-00 (00-00) |
07.05.1994 | Danmark | v | Litauen | Frederiksberg | FIRA | 69-06 (??-00) |
17.04.1994 | Danmark | v | Welsh Districts | Aalborg | testkamp | 07-12 (00-12) |
27.11.1993 | Bulgarien | v | Danmark | Gabrovo | FIRA | 11-07 (03-00) |
26.09.1993 | Sverige | v | Danmark | Stavanger | Nordisk Mesterskab | 06-25 (03-20) |
25.09.1993 | Norge | v | Danmark | Stavanger | Nordisk Mesterskab | 00-70 (00-??) |
04.04.1993 | Sverige | v | Danmark | Trelleborg | testkamp | 13-15 (03-08) |
29.10.1992 | Schweiz | v | Danmark | Andorra | VM kval. 1995 | 03-08 (03-00) |
27.10.1992 | Andorra | v | Danmark | Andorra | VM kval. 1995 | 03-00 (00-00) |
27.09.1992 | Danmark | v | Sverige | Aalborg | Nordisk Mesterskab | 13-05 (05-00) |
17.09.1992 | Luxembourg | v | Danmark | Cessange | FIRA | 09-19 (-) |
29.09.1991 | Sverige | v | Danmark | Karlstad | Nordisk Mesterskab | 30-09 (07-06) |
28.09.1991 | Norge | v | Danmark | Karlstad | Nordisk Mesterskab | 04-25 (04-07) |
30.09.1990 | Sverige | v | Danmark | Toijala, Fin. | Nordisk Mesterskab | 29-17 (06-06/09-09 ord.) |
29.09.1990 | Finland | v | Danmark | Toijala, Fin. | Nordisk Mesterskab | 00-94 (00-50) |
26.05.1990 | Danmark | v | Sverige | Tingbjerg | 40 Års Jubilæumskamp | 00-03 (00-03) |
01.10.1989 | Sverige | v | Danmark | Oslo | Nordisk Mesterskab | 19-09 (09-06) |
30.09.1989 | Norge | v | Danmark | Oslo | Nordisk Mesterskab | 11-30 (07-16) |
04.05.1989 | Israel | v | Danmark | Tours, Fra. | World Cup Kval. | 06-16 (00-04) |
02.05.1989 | Schweiz | v | Danmark | Tours, Fra. | World Cup Kval. | 12-26 (12-12) |
30.04.1989 | Sverige | v | Danmark | Chinon, Fra. | World Cup Kval. | 39-00 (09-00) |
09.10.1988 | Danmark | v | Sverige | Aalborg | Nordisk Mesterskab | 10-21 (00-07) |
08.10.1988 | Danmark | v | Norge | Aalborg | Nordisk Mesterskab | 12-00 (12-00) |
11.10.1987 | Sverige | v | Danmark | Eskildstuna, Sve. | Nordisk Mesterskab | 27-06 (-) |
10.10.1987 | Finland | v | Danmark | Eskildstuna, Sve. | Nordisk Mesterskab | 0-100 (00-46) |
27.09.1987 | Danmark | v | Vesttyskland | Hundested | 03-20 (03-00) | |
04.10.1986 | Danmark | v | Sverige | Aalborg | 12-11 (06-07) | |
31.05.1986 | Danmark | v | Schweiz | Tingbjerg | 36-04 (12-00) | |
23.11.1985 | Vesttyskland | v | Danmark | Essen | 15-00 (12-00) | |
06.10.1985 | Norge | v | Danmark | Oslo | 12-30 (04-12) | |
05.05.1985 | Danmark | v | Vesttyskland | Tingbjerg | 04-21 (04-09) | |
27.04.1985 | Sverige | v | Danmark | Malmö, Sve. | 16-00 (04-00) | |
28.04.1984 | Danmark | v | Spanien | Valby | 13-53 (06-21) | |
08.04.1984 | Danmark | v | Portugal | Frederiksberg | 03-40 (03-18) | |
10.12.1983 | Belgien | v | Danmark | Bruxelles, Bel. | 30-09 (20-09) | |
19.11.1983 | Holland | v | Danmark | Hilversum, Hol. | 28-03 (06-03) | |
26.03.1983 | Holland | v | Danmark | Hilversum, Hol. | 25-03 (18-03) | |
16.10.1982 | Sverige | v | Danmark | Lund, Sve. | 25-00 (16-00) | |
15.05.1982 | Jugoslavien | v | Danmark | Zenica, Jugo. | 46-04 | |
24.04.1982 | Danmark | v | Belgien | Frederiksberg | 12-16 (12-10) | |
15.11.1981 | Danmark | v | Sverige | Frederiksberg | 06-35 (03-13) | |
24.10.1981 | Schweiz | v | Danmark | Lausanne, Sch. | 34-21 (19-06) | |
15.05.1981 | Danmark | v | Portugal | Frederiksberg | 16-45 (12-17) | |
14.04.1981 | Belgien | v | Danmark | Dinant, Bel. | 34-09 (12-09) | |
11.04.1981 | Schweiz | v | Danmark | Lausanne, Sch. | 16-20 (07-10) | |
13.09.1980 | Danmark | v | Sverige | Aarhus | 04-20 (04-06) | |
03.05.1980 | Danmark | v | Tunesien | Frederiksberg | 13-19 (09-09) | |
27.10.1979 | Danmark | v | Holland | Frederiksberg | 03-12 (00-08) | |
14.10.1979 | Belgien | v | Danmark | Bruxelles, Bel. | 40-00 (08-00) | |
23.06.1979 | Danmark | v | Norge | Frederiksberg | 30-12 (18-06) | |
20.05.1978 | Sverige | v | Danmark | Malmö, Sve. | 40-03 (04-03) | |
23.04.1978 | Holland | v | Danmark | Hilversum, Hol. | 52-09 (20-03) | |
03.09.1977 | Danmark | v | Sverige | Odense | 03-26 (-) | |
08.05.1976 | Sverige | v | Danmark | Karlstad, Sve. | 36-09 (16-06) | |
01.10.1975 | Danmark | v | Belgien | Valby | 06-10 (00-07) | |
17.05.1975 | Danmark | v | Sverige | Valby | 09-20 (00-13) | |
21.09.1974 | Sverige | v | Danmark | Enkøping, Sve. | 24-00 (06-00) | |
27.10.1973 | Danmark | v | Sverige | Aarhus | 12-07 (09-00) | |
06.10.1973 | Holland | v | Danmark | Amsterdam, Hol. | 62-00 (38-00) | |
04.10.1973 | Belgien | v | Danmark | Bruxelles, Bel. | 38-00 (20-00) | |
29.10.1972 | Sverige | v | Danmark | Vasterås, Sve. | 26-12 (12-06) | |
08.10.1972 | Østtyskland | v | Danmark | Rostock, DDR | 20-12 (08-12) | |
15.08.1971 | Holland | v | Danmark | Göteborg, Sve. | 24-03 (14-03) | |
14.08.1971 | Tjekkoslovakiet | v | Danmark | Göteborg, Sve. | 29-03 (11-03) | |
13.08.1971 | Sverige | v | Danmark | Göteborg, Sve. | 11-03 (08-03) | |
23.05.1971 | Danmark | v | Sverige | Køge | 05-18 (00-05) | |
27.09.1970 | Sverige | v | Danmark | Vanersborg, Sve. | 08-00 (03-00) | |
19.10.1969 | Danmark | v | Sverige | København | 09-09 (06-03) | |
27.10.1968 | Sverige | v | Danmark | Helsingborg, Sve. | 11-00 (03-00) | |
01.10.1967 | Danmark | v | Sverige | København | 06-09 (03-03) | |
25.09.1966 | Sverige | v | Danmark | Göteborg, Sve. | 18-00 (13-00) | |
13.06.1965 | Danmark | v | Sverige | Aalborg | 03-06 (00-06) | |
16.08.1964 | Polen | v | Danmark | Malmö, Sve. | 25-06 (11-06) | |
15.08.1964 | Østtyskland | v | Danmark | Malmö, Sve. | 21-00 (13-00) | |
13.08.1964 | Sverige | v | Danmark | Malmö, Sve. | 14-03 (06-00) | |
13.10.1963 | Danmark | v | Sverige | København | 06-00 (00-00) | |
07.10.1962 | Sverige | v | Danmark | Malmö, Sve. | 09-08 (03-03) | |
02.10.1961 | Danmark | v | Sverige | Odense | 12-12 (06-00) | |
02.10.1960 | Sverige | v | Danmark | Stockholm, Sve. | 11-03 (-) | |
04.10.1959 | Danmark | v | Sverige | København | 06-08 (06-00) | |
28.10.1958 | Sverige | v | Danmark | Norrkøping, Sve. | 05-05 (05-00) | |
02.10.1954 | Danmark | v | Sverige | København | 06-09 (03-03) | |
17.05.1953 | Sverige | v | Danmark | Göteborg, Sve. | 16-6 (05-06) | |
06.10.1951 | Sverige | v | Danmark | Stockholm, Sve. | 30-03 (03-03) | |
19.11.1950 | Danmark | v | Sverige | København | 00-14 | |
23.10.1949 | Sverige | v | Danmark | Stockholm, Sve. | Uofficiel Landskamp | 06-00 |
Spillere der har opnået jubilæer på XV-landsholdet:
60 kampe:
Morten Rune Nielsen, Frederiksberg Rugby Klub (november 2007)
50 kampe:
Michael Bransholm, Frederiksberg Rugby Klub (november 2006)
Mikael Lai Rasmussen, Aarhus Rugby Klub (november 2006)
Morten Rune Nielsen, Frederiksberg Rugby Klub (maj 2005)
Jan Andersen, Frederiksberg Rugby Klub (oktober 2003)
25 kampe:
Peder Wilhelm Bjerrum (oktober 2021)
Nicklas Vidtfeldt Tell (oktober 2019)
Christian Melgaard (oktober 2018)
Johannes Mackeprang (maj 2018)
Joshua Jensen (september 2017)
Michael Friis Larsen (april 2017)
Rasmus Dufke (april 2017)
Niels Gotfredsen (oktober 2014)
Andy Nielsen (april 2013)
Dominick Wilson (juni 2012)
Jesper G. Jensen (april 2011)
Kasper Vad Pedersen (april 2010)
Jonas Haaning (oktober 2008)
Søren Brobyskov (oktober 2007)
Jens Aage Skare Nielsen (november 2005)
Kevin Steel, RC Odense (maj 2005)
Claus Christensen, Aalborg RK Lynet (november 2001)
Michael Bransholm, Frederiksberg Rugby Klub (oktober 2001)
Mikael Lai Rasmussen, Aarhus Rugby Klub (maj 2001)
Jens Willumsen, Aarhus Rugby Klub (maj 2000)
Morten Rune Nielsen, Frederiksberg Rugby Klub (april 2000)
Marcus Hvass, Dunstablians RFC (september 1999)
Michael Jeppesen, Tawa RFC (oktober 1998)
Christopher Adby, Aarhus Rugby Klub (oktober 1998)
Jan Andersen, Frederiksberg Rugby Klub (november 1997)
Henrik Dahl, Aalborg Rugbyklub (april 1997)
Ivan Andersen, Hamlet Rugby Klub (september 1996)
Dennis Næsby, Frederiksberg Rugby Klub (maj 1995)
Jan Hilmer Larsen, Frederiksberg Rugby Klub (maj 1995)
Flemming Matthiessen, CSR/Nanok Rugby Klub (september 1994)
Klaus Veile, CSR/Nanok Rugby Klub (september 1993)
Flemming Brokhage, Aalborg RK Lynet (oktober 1989)
Niels H. Larsen, CSR/Nanok Rugby Klub (september 1989)
Jens Erik Jørgensen, Aalborg RK Lynet (maj 1989)
Peter Krebs, Aalborg Rugbyklub (april 1989)
Hans Karlebo, Comet (1984)
Ludvig Hansen, Comet (1984)
Jørgen Larsen, RK Speed (maj 1975). Første danske spiller med 25 kamps jubilæum.