I lørdags spillede kvinderne den næstsidste DM Sevens Serie 2018. Alt kan stadig ske, men det kræver dog nogle pænt ekstraordinære resultater i sidste serie, for at ændre ved medaljefordelingen.
8. og sidste DM Sevens Serie afvikles i Odense, lørdag den 27. oktober. Resultater fra 7. Serie på Holmen ligger her og den samlede stilling ses nedenfor.
Stillingen i kvindernes DM Sevens Serie efter de første 7 serier:
x | FRK | ERK | HRK | ARK | SPE | ORK | CBS/CSR | ODENSE | TOTAL | |
1 | FRK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | SPEED | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
3 | CSR | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 | |
4 | CBS | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 31 | |
5 | EXILES | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 34 | |
6 | HUNDESTED | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | 5 | 45 | |
7 | ARK | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 50 | |
8 | ODENSE | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 11 | 59 | |
9 | ESBJERG | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 64 | |
10 | ODDER | 11 | 10 | 10 | 7 | 11 | 9 | 7 | 65 | |
11 | CSR II | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 |
Foto: Daniel Storch